| Code | Discription | Discription |
|---|---|---|
| JCL01 | Container Lock Screw Type | |
| JCL02 | Container Lock Twist Type | |
| JCL03 | Galvanized Guide Roller 181.5mm | 650.002.073 |
| JCL04 | Hook Bracket with Pin | |
| JKP01 | King Pin 2" Complete | |
| JKP01A | King Pin 2" | |
| JKP02 | King Pin 3.5" | |
| JKP03 | King Pin Plate | |
| JKP04 | Adapter Set King Pin From 2" to 3.5" | |
| JKP05 | Allen Key Bolt M14x22p | SK2121-07 |
| JKP06 | Lock Jaw for 2" | SK1489 |
| JKP07 | Wearing Ring for 2" | SK2105-19 |
| JKP08 | KING PIN BOLT M14x2p | |
| JKP09 | Wearing Ring 4 Holes for 2" | SK3105-92 |
| JKP12 | Pedestal for Fifth Wheel JOST Tata Type 172mm | SKE501540001 |
| JKP13 | Lock Pin for Pedestal | SK2904-99 |
| JKP14 | Jost 5th Wheel Repair Kit 2" | SK3221-50 |
| JKP15 | Locking Bar for 2" | SK3205-06 |
| JKP16 | Lock Jaw 2" | SK2405-13 |
| JKP19 | Allen Key Bolt M12x1.75p | SK2421-08 |
| JKP25 | Torsion Spring | SK2405-09 |
| JKP50 | Lock Jaw for 3.5" | SK2405-14 |
| JKP51 | Wearing Ring for 3.5" | SK2405-12 |
| JKP52 | Wearing Ring for 3.5" with Bolts | SK2421-56 |
| JKP53 | Locking Bar Bolt Kit for 2" | SK3221-01 |
| JKP54 | Turntable Bolt, Nut, Washer & Pin | SK1513 |
| JKP55 | Wearing Ring Kit for 2" | SK2121-51 |
| JKP56 | Jost Type Complete 5th wheel Reapir Kit for 2" | SK3121-072Z |
| JKP57 | Mounting Ring without Fiber 4 Hole Jost Type for 2" | SK 3105-93 |
| JKP58 | Fiber for Mounting Ring 4 Hole Jost Type for 2" | SK 3105-92 |
| JKP59 | Wearing Ring with Fiber and Allen Key Boltsfor 2" | SK 3105-94 |
| JKP60 | Wearing Ring 2" | SK2405-11 |
| JKP61 | Wearing Ring 2" with Bolts | SK2421-57 |
| JKP62 | Double Tention Spring Jost Type | SK3105-20 |
| JKP63 | King Pin 2" nut type | |
| JKP64 | King Pin Nut | |
| JKP65 | King Pin Lock | |
| JKP66 | King Pin Block |
| Code | OEM NUMBER | ITEM NAME |
|---|---|---|
| JRN001 | 301008475 | Wheel Hub |
| JRN002 | 301010456 | Hub Cap |
| JRN003 | 301206794 | Torque Rod Fixed |
| JRN004 | 301009538 | Torque Rod Adjustable |
| JRN005 | Torque Rod Bush | |
| JRN006 | Torque Rod Bolt | |
| JRN007 | Hub Bolt | |
| JRN008 | Equalizer Pin Old Model | |
| JRN009 | Equalizer Old Model | |
| JRN010 | Equalizer Pin New Model | |
| JRN011 | Equalizer New Model | |
| JRN012 | Randon Equalizer Bush | |
| JRN013 | Randon Axle Nut |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JRY001 | T-5427 EQ001 E-2846 | EQUALIZER CASTING TRAILER REYCO MODELO 21B, WITHOUT BUSHING |
| JRY003 | 17743-01 14743-01 EQ003 E-3978 | Casting Equalizer Includes Bushing |
| JRY005 | 09120-01 EQ005 E-2843 | Casting Equalizer Includes Bushing |
| JRY007 | 08918-01 12857-01 EQ007 E-2845 | Casting Equalizer without bushing |
| JRY011 | 85000 EQ041 E-10250 | EQUALIZER CASTING TRAILER TRANSPRO SUPER 88, INCLUDES BUSHING D.I.: 1" |
| JRY012 | 65000 EQ022 E-4813 | EQUALIZER WELDED TRAILER TRANSPRO, INCLUDES BUSHING D.I.: 1" |
| JRY013 | 2522201 EQ027 E-10768A | EQUALIZER CASTING TRAILER REYCO MODELO 21B, WITHOUT BUSHING |
| JRY014 | EQ035 E-9574EQ035 E-9574 | Casting Equalizer |
| JRY015 | M12076 E-4804M12076 E-4804 | Front Hanger |
| JRY016 | 0088-00, E-4805, 338-374, M12078 | TRAILER CENTER HANGER, UNDER MOUNT Reyco |
| JRY017 | M12080 E-4806 | Rear Hanger |
| JRY018 | TR001 15172-01 E-3283A | Torque Arm Adjustable |
| JRY019 | M490 E-2875M490 E-2875 | U Bolt Bracket |
| JRY020 | TR031 E-2855 | Fixed Rod |
| JRY021 | E-3977 TRB5024 08363-01 | Reyco/ Transpro Equalizer Bushing with Slots for EQ005 ID- 1 1/2" |
| JRY022 | E-3977 TRB5029 14713-01 | Reyco/ Transpro Equalizer Bushing without slots for Eq003/009 ID- 1 1/2" |
| JRY023 | E-2850 TRB5028 08915-01 | Reyco/ Transpro Equalizer Bushing for EQ007/EQ010 ID- 1 1/4" |
| JRY024 | E-4827 0649-02 | Reyco/ Transpro Equalizer Bushing ID- 1 1/32" |
| JRY025 | T-5524 E-1159 | Equalizer Bushing |
| JRY026 | E-1160 T5493 TRB6008 | Torque Arm Bushing |
| JRY027 | 2123801 E-10057 | Torque Arm Bushing |
| JRY028 | T-2242 E-1982 | Torque Arm Bushing |
| JRY029 | 09729-01 TRB6004 | Torque Arm Bushing |
| JRY030 | TK-18997 TRK6008 E-1312 | Torque Arm Bushing Assembly |
| JRY031 | E-4832 | Equalizer Bushing Assembly |
| JRY032 | E-3976 | Equalizer Bushing Assembly |
| JRY033 | E-4828 | Wear Pad for Hangers |
| JRY034 | E-1981 | TORQUE ARM BUSHING ASSEMBLY |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JRR001 | 19017118 assy/ 21016124 cast 19206039 | Adjustable Arm SMT 441/498mm |
| JRR002 | 19016341 assy/ 21016126 cast 19206143 | Adjustable Arm SMT 502/562mm |
| JRR003 | 19017757 assy/ 21017758 cast | Adjustable Arm SMT 381/438mm |
| JRR004 | ADJUSTABLE ARM M & SM Series 381/438mm 17" 22mm bush | |
| JRR005 | 19016342 | ADJUSTABLE ARM M & SM Series 502/562mm 21" 22mm bush |
| JRR006 | 19016341 | ADJUSTABLE ARM M & SM Series 441/498mm 22mm bush |
| JRR007 | 19016345 | FIXED ROD ROR M/SM 464mm With Bush 19" |
| JRR008 | 19016346 | FIXED ROD ROR M/SM 549mm With Bush 21" |
| JRR009 | FIXED ROD ROR M/SM With Bush 23" | |
| JRR010 | FIXED ROD ROR SMT 390mm | |
| JRR011 | 21205839 | FIXED ROD ROR SMT 464mm 2202 |
| JRR013 | 21206056 | TOP PLATE ROR |
| JRR014 | Axle Seat ROR SM Model | |
| JRR015 | AXLE SEAT ROR BIG BORE | |
| JRR016 | 21016374 | Front Hanger M/SM |
| JRR017 | 21205836 | Front Hanger SMT |
| JRR018 | 21206082 | Rear Hanger M/SM & SMT |
| JRR019 | 21203140 | Center Hanger SM |
| JRR020 | Center Hanger 3 support | |
| JRR021 | 21205837 | Center Hanger SMT |
| JRR022 | 21203141 | EQUALISER ROR TAPER |
| JRR023 | 21016378 | EQUALISER ROR STRAIGHT w/o Bush |
| JRR024 | 19016378A | EQUALISER ROR STRAIGHT with BUSH |
| JRR025 | 21206000 | Equalizer Bolt Assy 41x290mm |
| JRR026 | 21015626 | Torque Arm Bolt Assy 7/8" UNC x 5.5" Long |
| JRR027 | 21202094 | Torque Arm Bolt Assy 31.5x157mm |
| JRR028 | 21020676 | Equalizer Taper Bush SM Steel Insert 41.4ID x 88.5OD x 112 |
| JRR029 | 21011746 | Equalizer Bush Straight M Model 51.5ID x 78.5OD x 105 |
| JRR030 | 21011745 | Torque Arm Bush M & SM Model 22x48x75 |
| JRR031 | 212021404 | Torque Arm Bush Taper 31.5x55x61 |
| JRR032 | Hub ROR | |
| JRR033 | 21204562 | Hub ROR/York |
| JRR034 | 21204561 | HUB ROR REAR |
| JRR035 | 21203219 | HUB TM Low Loader Axle Bearing Size: 120, 147 Hole Size: 23mm OAL: 175mm OAW: 267mm |
| JRR036 | 21204562 | HUB ROR |
| JRR037 | 1489144 | ROR Checknut Set |
| JRR039 | TRUNION ROR (SMALL) | |
| JRR040 | ROR Equalizer Long C to C = 500mm OAL = 570mm | |
| JRR041 | ROR Adj Torque Arm Taper Bore C to C : 340mm | |
| JRR042 | ROR Adj Torque Arm Taper Bore C to C : 420mm | |
| JRR043 | ROR Adj Torque Arm Taper Bore C to C : 490mm |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JYR05 | Center Hanger York for 51mm Taper Bush | |
| JYR03 | Front Hanger York | |
| JYR04 | Rear Hanger York | |
| JYR07 | EQUALIZER YORK for 51mm Taper Bush |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JBP001 | 0322419031 0322419021 | Spring Saddle 16 Ton |
| JBP002 | 0322417011 | Spring Saddle 12 Ton |
| JBP003 | 0311299040 | Gun Metal Bush 16 Ton for Spring Saddle |
| JBP004 | 031299020 | Gun Metal Bush 12 Ton for Spring Saddle |
| JBP005 | 0321227010 | Jessar Cap Zinc Plated |
| JBP006 | 0331039020 | Jessar Washer 10mm thickness 180x220x10 |
| JBP007 | 0331039020 | Jessar Washer 12mm thickness 180x220x12 |
| JBP008 | 0314606050 | Cushion Box Housing 16 Ton |
| JBP009 | 0314606060 | Cushion Box Housing 12 Ton |
| JBP010 | 0314016010 | Rubber Cushion for Leaf Spring 16 Ton |
| JBP011 | 0314014010 0314004020 | Rubber Cushion for Leaf Spring 12 Ton |
| JBP012 | Top Plate 16 Ton | |
| JBP013 | 0326419030 | Jesser Nut 16 Ton M 180x4 p |
| JBP014 | 0326419020 | Jesser Nut 12 Ton M 125x4 p |
| JBP015 | 03.272.80.06.0 03.272.80.07.0 03.272.80.18.0 03.272.86.10.0 0327280140/ 0327280100 | Hub 16 Ton A=150;B=200;C=22; D=285;E=380;M155X3 |
| JBP016 | 0321226010 | Hub Cap 16 Ton Inner Thread M155x3p |
| JBP017 | 0326217030 0326217110 125799309 | Axle Nut 16 Ton Normal M 60x2 p |
| JBP018 | 0326227170 | Axle Nut 16 Ton Eco Model M 60x2 p |
| JBP019 | Lock wire for 16 Ton Eco Axle Nut | |
| JBP020 | Lock Washer for 16 Ton Eco ID: 63mm | |
| JBP021 | 0537007430 | Axle Cone 16 Ton Thrust Washer with Dust Cover |
| JBP022 | 0537007130 | Axle Cone 14 Ton Thrust Washer with Dust Cover |
| JBP023 | Axle Nut 14 Ton M58x2p | |
| JBP024 | 26010 | Hub Cap 14 Ton M135x3p Outer Thread |
| JBP025 | Lock Washer for 14 Ton Eco ID : 59mm | |
| JBP026 | 0529100840 | Equalizer 70mm Bronze Bush |
| JBP027 | Equalizer Side Bracket | |
| JBP028 | Equalizer 70mm Bronze Bush Gorica Type | |
| JBP029 | Bronze Bush Heavy Duty 70(ID) x 77(OD) x 67.5(L) | |
| JBP030 | Rubber Roller Bush for Equalizer Bolt | |
| JBP031 | 0317717040 | Equalizer Pin 70mm Long 298/313mm |
| JBP032 | Equalizer Pin 70mm Short 267/282mm | |
| JBP033 | 0529101110 0529101140 | Equalizer Doll includes 60mm Rub ber Bush |
| JBP034 | Equalizer Doll in Casting includes 60mm Rub ber Bush | |
| JBP035 | Equalizer 60 mm Rub ber Bush Old Model | |
| JBP036 | Equalizer Bolt 14mm | |
| JBP037 | Rub ber Bush 60mm for Equalizer | |
| JBP038 | Equalizer Pin 60mm 239/289/303mm 12" | |
| JBP039 | 0317716290 | Equalizer Pin 60mm Short 210/247/260mm |
| JBP040 | 0518302050 0518902260 | Axle Seat Steel |
| JBP041 | 0518302050 0518902260 | Axle Seat Heavy Duty Steel |
| JBP042 | 0518302050 0518902260 | Axle Seat Forged |
| JBP043 | 0314522060 | Top Plate |
| JBP044 | U Bolt Guide Thick | |
| JBP045 | 0334525011 | U Bolt Guide |
| JBP046 | U Bolt 16" 156mm inner gap | |
| JBP047 | 03221089050 | Hanger Wear Pad Solid Type |
| JBP048 | 03221089050 | Hanger Wear Pad Hollow Type |
| JBP049 | D Block Bolt | |
| JBP050 | 0544370920 | Adjustable Arm 30mm ; 320/380mm Complete |
| JBP051 | 0544370770 | Adjustable Arm 30mm ; 400/500mm Long Complete |
| JBP052 | Adjustable Arm 30mm ; 650/710mm Extra Long Complete | |
| JBP053 | 0544347150 | Fixed Torque Rod 30mm 17" |
| JBP054 | Fixed Torque Rod 30mm 19" | |
| JBP055 | Fixed Torque Rod BPW 30mm | |
| JBP056 | 0334105050 | Torque Arm Bolt M30x3.5/173 |
| JBP057 | 0544371550 | Adjustable Arm 36mm ; 380/410mm COMPLETE |
| JBP058 | 0544371020 0544347200 | Adjustable Arm 36mm ; 435/465mm LONG COMPLETE |
| JBP059 | Fixed Torque Rod 36mm 15" | |
| JBP060 | Fixed Torque Rod 36mm 17" | |
| JBP061 | Fixed Torque Rod 36mm 19" | |
| JBP062 | Fixed Torque Rod 36mm 21" | |
| JBP063 | Torque Arm Bush BPW 36mm | |
| JBP064 | Torque Arm Bush BPW 36mm Heavy Duty | |
| JBP065 | Torque Arm Bolt 36*230mm 10.9 BPW | |
| JBP066 | 0334016040 | Torque Arm Bolt 36*200mm 10.9 BPW |
| JBP067 | 0334016030 | Torque Arm Bolt 36*160mm 10.9 BPW |
| JBP068 | Front Hanger | |
| JBP069 | Rear Hanger | |
| JBP070 | Center Hanger for 70mm pin LH | |
| JBP071 | Center Hanger for 70mm pin RH | |
| JBP072 | Center Hanger for 60mm pin LH | |
| JBP073 | Center Hanger for 60mm pin RH | |
| JBP074 | 0328536010 | Side Plate for D Block |
| JBP075 | 0311307140 | Bush for Center Hanger for 60mm pin |
| JBP076 | Bush for Center Hanger for 70mm pin | |
| JBP077 | 0327243120 0327243110 0327248970 | ECO MAXX/Plus 12TON A=120;B=150;C=22; D=206;E=380;M136X2.5 |
| JBP078 | 0327243200 0327248780 (135x2) 0327248790 | Hub BPW Eco 12 TON A=120;B=150;C=22; D=220;E=380; M136X2.5 ; M135X2.5 |
| JBP079 | Eco Max Hub Cap 136x2mm | |
| JBP080 | 0321225310 0321225330 | Eco Plus 136x2.5mm |
| JBP081 | 0326647030 | BPW Axle Nut 12 Ton Eco Model M 52x2 p |
| JBP082 | Lock wire for 12 Ton Eco Axle Nut | |
| JBP083 | 0332064010 | Lock Washer for 10/12 Ton Eco ID : 53mm |
| JBP084 | 0337007620 0337007620 0337007620 0337007620 0337007620 | Axle Cone New Model Thrust Washer 12T 97/135/159x22 |
| JBP085 | Eco Hub Repair Kit 12 Ton | |
| JBP086 | 0327248460 0327248400 | HUB 12 TON A=120;B=150;C=22; D=220;E=380; M124X2 ; M125X2 |
| JBP087 | 0326217080 | Axle Nut 12 Ton Normal M 52x2 p |
| JBP088 | 0326217120/ 125799314 | Axle Nut 12 Ton Coller Type M 52x2 p |
| JBP089 | 0537006480 | Axle Cone 10-12 Ton Thrust washer with dust cover |
| JBP090 | 0537006590 | Axle Cone 8-9 Ton Thrust washer with dust cover |
| JBP091 | 0321224070 | Hub Cap 12 Ton M125x2p Outer Thread |
| JBP092 | 0321224020 | Hub Cap 12 Ton M125x3p Outer Thread |
| JBP093 | 0327230950 0327230970 | HUB BPW ECO MAXX 8-9 TON A=110;B=130;C=22; D=194;E=380; M125PX2 ; M125PX2.5 |
| JBP094 | 0326646020/ 125799324 | Axle Nut 8-9 Ton Eco Model M 42x2 p |
| JBP095 | Lock wire for 8-9 Ton Eco Axle Nut | |
| JBP096 | 0326216080 125799315 | Axle Nut 10 Ton Coller Type M 42x2 p |
| JBP097 | 0326216030 | Axle Nut 10 Ton Normal M 42x2 p |
| JBP098 | 0326216020 | Axle Nut 10 Ton Normal M 42x3 p |
| JBP099 | Hub Cap 8-9 Ton M125x2.5p Inner Thread | |
| JBP100 | Bearing 33118 for 12 Ton Hub | |
| JBP101 | Bearing 33213 for 12 Ton Hub | |
| JBP102 | 0311200420 | Centering Ring for Wheel Bolt |
| JBP103 | 0610977720 0310977720 | Brake Drum Doll |
| JBP104 | 0310667290 | Brake Drum 6 Hole OM |
| JBP105 | 0334521010 | U Bolt Bracket 95mm length |
| JBP106 | 0334523090 0334523021 | U Bolt Bracket |
| JBP107 | 0529111500 | Equalizer Welded |
| JBP107 | 0529111500 | Equalizer Casted |
| JBP108 | 0539734020 | Equalizer Side Bracket |
| JBP109 | 0511397130 | Equalizer Bush 60mm |
| JBP110 | 0317716280 | 60mm Equalizer Pin Extra Small 187/230mm (length without Head) |
| JBP111 | Centre Bolt 16x10" | |
| JBP112 | 0980100142 0480100142 | Cam Shaft Repair Kit |
| JBP113 | 0980102910 | Brake Shoe Repair Kit |
| JBP114 | 030847524 | Pin Brake Shoe kit 26 X 58 |
| JBP115 | 0333134010 | ROLLER,BRAKE SHOE 22 X 42 X 59 |
| JBP116 | 0333176010 | ROLLER,BRAKE SHOE 21 x 70 x 103 |
| JBP117 | 0333134050 | Brake Shoe Roller 26/36.75/42X78 |
| JBP118 | 0333134020 | Brake Shoe Roller 32/36.75/42X78 |
| JBP119 | 030844622 | Brake Shoe Roller 32/36.75/42X78 |
| JBP120 | 0308446230 | Brake Shoe Pin 36X145 |
| JBP121 | 0316723020 | Plate |
| JBP122 | 0323213020 | Roller Bracket |
| JBP123 | 0980613020 | Hub Bolt OM 22x110(EN8) |
| JBP124 | 0980623220 | Hub Bolt NM 22x115(EN8) |
| JBP125 | 0252192210 | Wheel Nut Revolving M22x1.5 |
| JBP126 | 0339734010 | Brake Shoe Spring |
| JBP127 | 0339734110 0339734100 | Brake Spring 180 x 21 / 3.2 |
| JBP128 | 0339744060 | Brake Shoe Spring 105x21x4 |
| JBP129 | 0339733070 | Brake Shoe Spring Male |
| JBP130 | 0339733060 | Brake Shoe Spring Female |
| JBP131 | 0539758030 | Brake Shoe Spring Main 262x34x5.5 |
| JBP132 | 0539735030 | Brake Shoe Spring Main |
| JBP133 | 0539745050 | Brake Spring 156 x 24 / 4 |
| JBP134 | 0539746030 | Brake Spring 265 x 24 / 4.25 |
| JBP135 | 0539746120 | Brake Spring 167 x 24 / 4 |
| JBP136 | 0539746060 | Brake Spring 265 x 24 / 4 |
| JBP137 | 0539726030 | Booster Spring Small 145x26x4 |
| JBP138 | 0539726020 | Booster Spring Big 233x22x4 |
| JBP139 | 0539734160 | Brake Spring 166 x 20 / 3.6 |
| JBP140 | 0339735050 | Brake Spring 218 x 19.8 / 4 |
| JBP141 | 0539735010 | Brake Spring 163 x 22 / 3.6 |
| JBP142 | 0539746070 | Brake Spring 265 x 24 / 4 |
| JBP143 | 0539756070 | Brake Spring 269 x 25 / 5 |
| JBP144 | 0539745140 | Brake Spring 230 x 22 /3.5 |
| JBP145 | 0539726050 | Brake Spring 185 x 22.5/2.5 |
| JBP146 | Plastic Seal Set 12 Ton OM | |
| JBP147 | 0526647060 | Axle nut M52X2 Eco |
| JBP148 | 0900137030 | Eco Plus 2 Hub Nut |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JFR001 | UXA000026001 TR 21 E-2514 334-202 FR271 | Fixed Rod CD - 385mm / 15-7/16" |
| JFR001A | Fixed Rod CD - 450mm | |
| JFR002A | UCF-002640-001, UCF002640001, TR006, E- 2515, 345-201, FR254/I | Adjustable Arm New Model 15 7/16" - 12 3/8" |
| JFR002B | UCF2640002 | ADJUSTABLE TORQUE ARM FOR TRAILER, C TO C:12.875" A 14.625" |
| JFR002C | UCF2640004 | ADJUSTABLE TORQUE ARM FOR TRAILER, C TO C:11.875" A 13.395" |
| JFR003 | UCF-002640-004, UCF002640004 | Adjustable Arm Old Model 15 7/16" - 12 3/8" |
| JFR004 | AJB0038001, CF1014228 | Hub Fruehauf Thread Type Double wheel Trailer (Old Model) |
| JFR005 | M007851 C1/C2 axles | Hub SMB M156x2.5P Bearing Size: 147, 147 Hole Size: 25mm OAL: 155mm OAW: 375mm |
| JFR006 | M069034/ M006050 CF1031007 L1/L2/D1/K1 axles | Hub SMB M156x2.5P Bearing Size: 147, 147 Hole Size: 25mm OAL: 155mm OAW: 375mm |
| JFR007 | UJA0029001 | Equalizer |
| JFR008 | UCF006939, E-8931, FR260/I | Equalizer Taper Bush |
| JFR009 | UJB0154001 EQ037 | Equalizer |
| JFR010 | ULA21380 EQ038 | Equalizer |
| JFR011 | UXA000017 EQ015 | Equalizer Square design |
| JFR012 | UXA000017, E-2830, FR269/I EQ015 | Equalizer New Model |
| JFR013 | Equalizer Fruehauf Extra Long | |
| JFR014 | UCF-008317-001, UCF008317001, EQ039 | Equalizer with Bush |
| JFR015 | UCE-008801-001, UCE008801001, UCD-007601-007, UCD007601007, M470 | SPRING SADDLE |
| JFR016 | UXA-000048 UXA000048 M8144 E-2832 FR276 | Spring Spacer |
| JFR017 | UXA-000495-001 UXA000495001 M8140 E-2836 FR203/I | Bracket for Square Axle |
| JFR017A | Bracket for Round Axle | |
| JFR018 | AXA-000512-001 AXA000512001 M8142 E-2837 FR204 | 5" Square Axle Chair |
| JFR018A | 5" Round Axle Chair | |
| JFR019 | UCF-002467-001, UCF002467001 M6120 E-2826 FR246/I | Front Hanger |
| JFR020 | UXA-000034 UXA000034 M6122 E-2827 FR273/I | Center Hanger |
| JFR021 | UCF-002470-001 UCF002470001 M6124 E-2828 FR248 | Rear Hanger |
| JFR022 | SRL03 E-2829 FR307 | Spacer Assy for Rear Hanger |
| JFR023 | 361-589 E-UB8161-12 UBK124 R30U8161-12 | U Bolt Assy Thread: 7/8" - 14 A: 12" B: 3" C: 3" |
| JFR024 | 361-374 E-UB8161-14 UBK122 R30U8161-14 | U Bolt Assy Thread: 7/8" - 14 A: 14" B: 3" C: 6" |
| JFR025 | 3361-168 E-UB8161-16 UBK126 R30U8161-16 | U Bolt Assy Thread: 7/8" - 14 A: 16" B: 3" C: 6" |
| JFR026 | 361-609 E-UB8161-18 UBK133 R30U8161-18 | U Bolt Assy Thread: 7/8" - 14 A: 18" B: 3" C: 6" |
| JFR027 | 1559 R001559 | Fruehauf Cotter Pin 1/4" x 1" |
| JFR028 | E-1561, AXA0408-01, AXA040801, R001561 | Fruehauf Washer OD: 5-1/16" ID: 3-1/2" THK: 7/32" |
| JAN21 | E-2550 ACE8510-001 ACE8510001 R002550 | Fruefauf M 88x12 p |
| JAN18 | M002564 | SMB Nut M 88x2 p |
| JFR030 | UXA-000016, UXA000016, TRS 3309 E-1018 FR268 | Torque Arm Bolt Body Dia 1-1/4" Thread: 1"-14 Length: 6" |
| JFR031 | UXA-000011 UXA000011 TRB6300/UB E-927, E-7433 RBT200/UB | Torque Arm Bushing Outer Dia: 2-3/16" Inner Dia: 1-1/4" Length: 2-3/8" |
| JFR032 | OEM: UXA-000002 Automann: WA 02 Euclid: E-1074 Flagg: FR261 | Compression Washer Outer Dia: 2-1/2" Inner Dia: 1-1/16" Thickness: 1/4" |
| JFR033 | UXA-000356-001 UXA000356001 WA01 E-2833 FR292 | Outside Washer Outer Dia: 2-1/2" Inner Dia: 1-5/16" Thickness: 1/16" |
| JFR034 | UXA-0011-900 UXA0011900 TRK6300/UB E-1023, E-9362 FR266 | Torque Arm Bushing Assembly |
| JFR035 | UXA-00015-001, UXA00015001 TRS 4309 E-1019 FR267 | Equalizer Bolt Body Diameter 2" Tread: 1"-14 Length 10-5/8" |
| JFR036 | UXA-000004 UXA000004 TRB5384/UB E-1020, E-7432 FR263/UB | Equalizer Bushing Outer Dia: 3-1/2" Inner Dia: 2" Length: 4-3/8" |
| JFR037 | FSP-00602PK9 FSP00602PK9 LN107 E-1828 LN107 | Lock Nut Thread: 1" - 14 Hex: 1-7/16" Height: 7/8" |
| JFR038 | UXA-000003 UXA000003 WA03 E-1021 FR262 | Compression Washer Outer Dia: 4" Inner Dia: 1-1/16" Thickness: 1/4" |
| JFR039 | UXA-000356-002 UXA000356002 WA04 E-2832 FR293 | Outside Washer Outer Dia: 4" Inner Dia: 2" Thickness: 1/16" |
| JFR040 | UXA-0004-900 UXA0004900 TRK5384/UB E-1024 E-9361 FR264 | Equalizer Bushing Assembly |
| JFR041 | FRU-UXA000028, FRUUXA000028 M8143 338-1112 FR272 | Axle Bracket |
| JTL001 | 6502883D | Equalizer Trailor Long with Bush |
| JTL002 | 6502875D | Equalizer Trailor with Bush |
| JTL004 | 6502795D | TRAILOR HUB Bearing Size: 130, 145 Hole Size: 25mm OAL: 173mm |
| Code | Desciption | OEM # |
|---|---|---|
| JHD001 | Equalizer without bushing | 47222-001 47444-001 EQ033 |
| JHD001A | Equalizer with bushing | 47222-001 47444-001 EQ033 |
| JHD002 | Hanger | M904 |
| JHD003 | Hanger | D0HZ5340A, M940 |
| JHD004 | Hanger | D0HZ5340C, M1162 |
| JHD005 | Bracket | E4HZ5776A, M1248, M1250 E4HZ5776B |
| JHD006 | Hanger | E5HZ5340F, M1636 |
| JHD007 | Hanger | E5HZ5340E, M1638 |
| JHD008 | Hanger | 497773 CI, M16996, 497773CI |
| JHD009 | Bracket | 58795-000, 58795000, M1182 |
| JHD010 | Hanger | 46841002, M1174 |
| JHD011 | U Bolt Plate | 35064, M978 |
| JHD012 | Hanger | 311-241, M906 |
| JHD013 | Hanger | 1611850C1/ 46843003, M1178 |
| JHD014 | BEAM END ADAPTER ASSEMBLY For 5 1/4" Wide Beam Hangers | E-2372, HAK92 |
| JHD015 | BEAM END ADAPTER ASSEMBLY For 5 3/4" Wide Beam Hangers | E-2374, HAK100 |
| JHD016 | BEAM END ADAPTER ASSEMBLY | E-9420 21140034, HAK112 |
| JHD017 | BEAM END ADAPTER ASSEMBLY SHAFT 2" O.A.L. 12 3/4" 1 7/8"-12 THREAD | E-2555 21140-7, HAK124 |
| Code | DESCRIPTION |
|---|---|
| JHF001 | HUB INBOARD HENRED 10 Hole |
| JHF002 | HUB OUTBOARD HENRED 10 Hole |
| JHF003 | Hub Outboard Henred 8 Hole |
| JHF006 | Saddle (Strong Back) - U Bolts for HF "F" OVERSLUNG SUSP. |
| JHF007 | Rocker Pin, Nut & Washer for HF "F" OVERSLUNG SUSP. |
| JHF008 | Radius Rod - Fixed for HF "F" OVERSLUNG SUSP. |
| JHF009 | Radius Rod - Adjustable for HF "F" OVERSLUNG SUSP. |
| JHF010 | Axle Nut for HF "F" OVERSLUNG SUSP. |
| JHF011 | Axle Nut 10 MT M60 x 4 for HENRED F. 10 MT,10S & 8S AXLE |
| JHF014 | TOP PLATE (LOCAL 2515) HENRED |
| JHF015 | Half Trunnion |
| JHF016 | Boggie Bracket Trunnion |
| JHF017 | Equalizer / Rocker |
| Code | OEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| JHU001 | 75003 EQ013 E-2781A | EQUALIZER WELDED INCLUDES BUSHING FOR TWO BOLTS DI: 3/4" |
| JHU002 | 1615801 EQ019 E-7532 | EQUALIZER WELDED INCLUDES BUSHING D.I.: 1-1/8" |
| JHU003 | 70401 1913701 EQ014 E-2889 | EQUALIZER CASTING INCLUDES BUSHING FOR TWO BOLTS DI: 3/4" |
| JHU004 | 1778401 EQ028 E-9471 | EQUALIZER CASTING INCLUDES BUSHING D.I.: 1-1/8" |
| JHU005 | 770202 M8296 E-2914 | CENTER HANGER UNDER MOUNT |
| JHU006 | 1617101 E-9582 338-885 M8097 | CENTER HANGER UNDER MOUNT |
| JHU007 | 760102 E-9494 M8294 | FRONT HANGER UNDER MOUNT |
| JHU008 | 770302 E-2915A 338-456 M8298 | REAR HANGER UNDER MOUNT |
| JHU009C | 71305 1639804 E-3277 TR004 | ADJUSTABLE TORQUE ARM C to C: 18.5" to 21" |
| JHU010 | 1616704 E-9476 | ADJUSTABLE TORQUE ARM C to C: 18.5" to 21" |
