| Code | Desciption | OEM # |
|---|---|---|
| JMF001 | Steering Arm | A-898354M1 |
| JMF002 | Steering Arm | 1853138M1 |
| JMF003 | Steering Arm LH/RH | |
| JMF004 | Pitman Arm | 1676664 897923M2 897923M1 1676664M1 |
| JMF005 | Lever | 1691618M92 1671335M1, 1671335V1 & 898358M1 |
| JMF006 | Lever | 1471699M92 & 898355M91 |
| JMF007 | EXHAUST ELBOW | 1862807M1 |
| JMF008 | FRONT WHEEL HUB | 898348M3 |
| JMF009 | Hub Cap | 882637M1 |
| JMF010 | DISC BIG | |
| JMF011 | Hub with Circlip Groove/ Hub with Taper Flange | |
| JMF012 | SHACKLE BRACKET (WE) |
| S. No. | Description | OEM NUMBER |
|---|---|---|
| 1 | Bearing Housing | 31.16.235 |
| 2 | Steering Housing | 38.28.142 |
| 3 | Differentil Cage | |
| 4 | Housing Cover Open | 38.51.108 |
| 5 | Housing Cover Closed | 38.51.107 |
| 6 | Crank Shaft Pulley | 118.03.147 |
| 7 | Main Plate with Flange | 38.16.026 |
| 8 | H shackle | 31.61.173 |
| 9 | Manifold | 110.05.154 |
| 10 | Exhaust Elbow | 115.06.125 |
| 11 | Fastening Plate | 31.16.152 |
| 12 | Shift Fork | 31.16.105 |
| 13 | Draw Bar | |
| 14 | Front Hook | 31.29.101 |
| 16 | PTO Housing | |
| 17 | PTO Pulley | 38.51.116 |
| 18 | UTB Hub | |
| 19 | PITMAN ARM LH | 38.30.116 |
| 20 | PITMAN ARM RH | 38.30.117 |
| 21 | Clutch Spring | |
| 22 | Accelorator Spring | |
| 23 | Brake Disc Spring | |
| 24 | Padel Spring | |
| 25 | Engine Cover | 110.01.145 |
| 26 | Gear Retainer | 31.16.102 |
| Code | OEM # | Description |
|---|---|---|
| JDT001 | 4364228/ 3393285 | BRAKE DRUM (BROACH) |
| JDT002 | 2325816EE | HUB FRONT |
| JDT003 | 2305299 02305299/ 2388803 02388803 | CLUTCH BREARING SLEEVE N/MODEL |
| JDT004 | Wheel Nut | |
| JDT005 | 2385930 | BRAKE CARRIER Hub |
| JDT006 | 4308026 | CLUTCH FORK |
| JDT007 | 912 4339 | Engine Pulley |
| JDT008 | Cup Deutz | |
| JDT009 | Bolt Deutz | |
| JDT010 | Clutch sleeve new model | |
| JDT011 | BALL JOINT |
| CODE | ITEM NAME | OEM NUMBER |
|---|---|---|
| JA0012 | Lever 14.2 mm bore size 29.5 mm snap size | 807959 |
| JA0016 | CLUTCH HUB W/2 bushes | 508637.1 |
| JA0020 | CLUTCH CAME ring apparatus | 899021 |
| JA0021 | DISENGAGER ASSY | 2845.1 002876.7 |
| JA0027 | PIN FOR DISENGAGER ASSY | FED 2/1631 |
| JA0035 | Cam plate | 818050.3 |
| JA0036 | Wear Plate | |
| JA0038 | Bearing Housing | 651363 |
| JA0039 | Knotter | 816643.01 |
| JA0043 | Hub Working Plate | 8245-036-010-790 |
| JA0044 | Hub Sliding Plate | 8245-036-010-775 |
| JA0045 | Drum Hub | 8245-036-010-747 |
| JA0046 | DISC BIG | |
| JA0047 | Hub with Circlip Groove/ Hub with Taper Flange | |
| JA0048 | SHACKLE BRACKET (WE) | |
| JA0062 | GEAR 26 TEETH | 653321 |
| JA0063 | GEAR 38 TEETH | 812351.2 617214.1 |
| JA0064 | Gear 10 Teeth | 803875.1 |
| JA0065 | Gear 22 Teeth | |
| JA0067 | GEAR 20 TEETH | 619271.1 |
| JA0068 | GEAR 16 TEETH | |
| JA0070 | GEAR 7 TEETH SMALL Bore | 503030.1 |
| JA0071 | GEAR 7 TEETH Big Bore | 503027.1 |
| JA0072 | GEAR 8 TEETH | 610 199.0 |
| JA0073 | GEAR 11 TEETH W/Collor | 195841 1 |
| JA0074 | GEAR 15 TEETH | 619563 |
| JA0075 | GEAR 14 TEETH | 619272.1 |
| JA0076 | Gear 18 Teeth | 704214 |
| JA0080 | Pulley | 653122 |
| JA0081 | Pulley | 653663 |
| JA0082 | Gear | 770547.1 |
| JA0083 | Gear | 803876 |
| JA0084 | Pulley Small | 804407.1 |
| JA0085 | Pulley Double | 778561/778562 |
| JA0086 | DOUBLE PULLEY MALE & FEMALE |
|
Note: The OEM Numbers/other manufacturer numbers and company logos are for reference purpose only. JMP is not an OEM supplier to these companies and manufactures these components for replacement market only. |
JMP Manufacturing Company. All Rights Reserved.